E5000 系列可编程直流电子负载是一款宽工作范围、高动态频率的紧凑型大功率直流电子负载,通过功率管耗散电能实现不同负载特性模拟。可 广泛应用于动力电池、燃料电池、直流充电桩、车载充电机、开关电源、UPS 电源、太阳能光伏组件等负载测试。
超高功率密度
4U/6.6kW,体积小、重量轻、 空间利用率高
精准电流量测
超 10 倍电流分档,三挡精准量测
正弦波模式
20kHz 正弦波拉载
人机交互
自研 4.3 英寸 2 TFT 触摸屏,操作顺滑
极快电流斜率
拉载斜率≥42A/us
高速动态负载
25kHz 动态电流 / 电阻负载拉载
高速动态扫频
50kHz 动态频率拉载,0.01Hz 渐变, VPk± 自动捕获
灵活并机
灵活并机实现高功率扩容
产品功能
E5000 系列支持基础、复合模式、动态电流 / 电阻负载、正弦波、动态负载扫频、短路模拟等一系列丰富的负载功能,满足多行业测试需求。
标准版 Normal |
专业版 Pro |
优秀参数功能 |
新一线参数功能 |
E5000 系列 | |||||
功能参数 | 标准版 Normal | 专业版 Pro | |||
电压 | 0-150V | 0-600V | 0-1200V | • | • |
功率 (kW)/ 电流 (A) | 2.2/200 | 2.2/140 | 2.2/80 | • | • |
4.4/400 | 4.4/280 | 4.4/160 | • | • | |
6.6/600 | 6.6/420 | 6.6/240 | • | • | |
13.2/1200 | 13.2/840 | 13.2/480 | • | • | |
19.8/1800 | 19.8/1260 | 19.8/720 | • | • | |
26.4/2000 | 26.4/1680 | 26.4/960 | • | • | |
33/2400 | 33/2100 | 33/1200 | • | • | |
39.6/2400 | 39.6/2400 | 39.6/1440 | • | • | |
46.2/2400 | 46.2/2400 | 46.2/1680 | • | • | |
52.8/2400 | 52.8/2400 | 52.8/1920 | • | • | |
功能 | 基础模式(CC/CV/CR/CP) | • | • | ||
动态电流负载(CCD) | • | • | |||
电池放电 | • | • | |||
短路模拟 | • | • | |||
Vpk+/- | • | • | |||
LIST 模式 | • | • | |||
动态电阻负载(CRD) | - | • | |||
复合模式(CVCC/CRCC/CVCR/AUTO) | - | • | |||
正弦波模式(SWD) | - | • | |||
动态负载扫频模式(SWP) | - | • | |||
额定值 | 电压精度 | 0.05%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | ||
电流精度 | ≤0.1%+0.1%IF.S. | 0.05%+0.05%IF.S | |||
功率精度 | ≤0.2%+0.3%F.S. | ≤0.2%+0.2%F.S. | |||
电流斜率 |
0.5mA/μs-0.6A/μs 2mA/μs-3A/μs 5mA/μs-6A/μs |
0.5mA/μs ~ 6A/μs 2mA/μs ~ 21A/μs 5mA/μs ~ 42A/μs |
|||
动态电流拉载频率 | 10kHz | 25kHz | |||
最小操作电压 | 1.8V@600A | ||||
输入参数 | 电网电压 | 100 ~ 240Vac | |||
电网频率 | 47-63Hz | ||||
常规参数 | 工作温度 | 0 ~ 40℃ |